Les champs obligatoires en ajout sont le code société, le matricule, la date de début et le type de contrat.
Le champ identifiant en consultation et modification est le code contrat.
| Paramètres | Id/Obl | Type | Long. | Valeurs acceptées pour import | Par défaut en ajout si vide |
|---|---|---|---|---|---|
| code_societe | Obl | string | 6 | ||
| matricule | Obl | string | 10 | ||
| code_contrat | Id | string | 19 | le code contrat ne peut pas contenir de caractère - (tiret) | |
| categorie_salariale | selon table | 20 | |||
| code_profession | selon table | 6 | |||
| type_contrat | Obl | enumeration | CDI ou CDD ou Intermittent | ||
| debut_contrat | Obl | date | AAAA-MM-JJ | ||
| heure_embauche | heure | 09:00:00 | |||
| fin_contrat | date | AAAA-MM-JJ | |||
| contrat_termine | booleen | true/false | |||
| temps_partiel | number | 3 | 1 à 100 (100 par défaut) | ||
| numero_objet | string | 12 | selon table si existant, sera créé dans la table sinon | ||
| qualification | string | 20 | |||
| echelon | string | 5 | |||
| coefficient | number | 4 | |||
| dates_travaillees | |||||
| debut | date | AAAA-MM-JJ | |||
| fin | date | AAAA-MM-JJ | |||
| base_calcul_inverse | enumeration | vide par défaut, sinon net_avant_pas ou cout_employeur | |||
| montant_calcul_inverse | number | montant souhaité en calcul à l’envers | |||
| total_brut | number | information disponible uniquement en GET | |||
| compte_analytique | string | 25 | |||
| convention_collective | selon table | 10 | |||
| rubriques_contrat | |||||
| code | selon table | 6 | |||
| libelle | string | 35 | |||
| quantite | number | ||||
| base | number | ||||
| code_analytique | string | 32 | |||
| motif_CDD | enumeration | Accroissement d’activité ou CDD d’usage ou Remplacement ou CDD à objet défini ou Contrat saisonnier ou (sans objet) | selon paramétrage catégorie salariale / profession pour le type contrat CDD CDD d'usage (non modifiable) pour le type contrat Intermittent Sans objet pour le type contrat CDI | ||
| niveau_formation | number | de 1 à 8 | |||
| diplome_prepare | number | de 3 à 8 | |||
| reference_DPAE |
Requête Contrat - Données perso.
| Paramètres | Type | Long. | Valeurs acceptées pour import | Par défaut en ajout si vide |
|---|---|---|---|---|
| donnees_personnalisees | ||||
| nom | string | 26 | ||
| valeur | selon le type de la donnée |